--------------------- > > Product Description < < --------------------- In recent years, Caring's endoscopy monitor series is well-known in the Chinese market with about 80% market share, and is famous for its highly stable quality, reasonable price and perfect service.Performance Ch......
| No. | PRO150 | PRO190 | PRO210 | PRO240 | PRO241 | PRO260 | PRO270 | PRO271 |
| Size | 15'' | 19'' | 21.5'' | 24'' | 24'' | 26'' | 27'' | 27'' |
| Appearance | white , metal | white , metal | white , metal | white , metal | white , metal | white , metal | white , metal | white , metal |
| Power | External 12V | External 12V | External 12V | External 24V | External 24V | External 24V | External 24V | External 24V |
| Resolution | 1024*768 | 1280*1024 | 1920*1080 | 1920*1200 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
| Color | 16.7M | 16.7M | 1.07B | 1.07B | 1.07B | 1.07B | 1.07B | 1.07B |
| Max luminance | 300 cd/m | 300 cd/m | 250 cd/m | 400 cd/m | 400 cd/m | 450 cd/m | 350 cd/m | 900 cd/m |
| Contrast | 800:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1400:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 |
| Grey to grey | 8 ms | 10 ms | 14 ms | 8 ms | 15 ms | 18 ms | 7 ms | 8 ms |
| Input interface | DVI/VGA/VIDEO/ S-VIDEO/YPBPR/HDMI | DVI/VGA/VIDEO/ S-VIDEO/YPBPR/HDMI | DVI/VGA/VIDEO/ S-VIDEO/RGB/YPBPR/ HDMI/SDI(optional) | DVI/VGA/VIDEO/ S-VIDEO/RGB/YPBPR/ HDMI/SDI(optional) | DVI/VGA/VIDEO/ S-VIDEO/RGB/ YPBPR/HDMI/ SDI(optional) | DVI/VGA/VIDEO/ S-VIDEO/RGB/ YPBPR/HDMI/ SDI(optional) | DVI/VGA/VIDEO/S-VIDEO/RGB/YPBPR/ HDMI/SDI(optional) | 3*HDMI/VGA |
| Output interface | DVI/VIDEO/ S-VIDEO/YPBPR/ HDMI | DVI/VIDEO/ S-VIDEO/YPBPR/ HDMI | DVI/VIDEO/RGB/ S-VIDEO/YPBPR/ HDMI/SDI(optional) | DVI/VIDEO/RGB/ S-VIDEO/YPBPR/ HDMI/SDI(optional) | DVI/VIDEO/RGB/S-VIDEO/YPBPR/ HDMI/SDI(optional) | DVI/VIDEO/RGB/S-VIDEO/YPBPR/HDMI/ SDI(optional) | DVI/VIDEO/RGB/S-VIDEO/YPBPR/HDMI/ SDI(optional) | |
| Visual angle | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| Application | Electronic Gastrointestinal, ENT treatment table, Surgical field camera, Arthroscopy, Hysteroscopy ,etc | Electronic Gastrointestinal, ENT treatment table, surgical field camera, Arthroscopy, Hysteroscopy ,etc | Electronic Gastrointestinal, Laparoscopy, Hysteroscopy, Surgical field camera, Arthroscopy, etc. | Electronic Gastrointestinal, Laparoscopy, Hysteroscopy, Surgical field camera, Arthroscopy, etc. | Electronic Gastrointestinal, Laparoscopy, Hysteroscopy, Surgical field camera, Arthroscopy, etc. | Electronic Gastrointestinal, Laparoscopy, Hysteroscopy, Surgical field camera, Arthroscopy, etc. | Electronic Gastrointestinal, Laparoscopy, Hysteroscopy, Surgical field camera, Arthroscopy, etc | Gastrointestinal Laparoscopy, Hysteroscopy, Arthroscopy, etc. |







Automatic ESR Hct Analyzer Automatic ESR Analyzer 10/30/60/100 Channels ESR Analyzer
Smart & Compact Laboratory Intrusments Full Auto Hematology Analyzer Machine for Wbc Rbc Hgb Hct Test Mslab39
CE Approved H7 Professional Poct Hemoglobin Analyzer Hba1c Meter for Medical Use
2021 Home Use Sindhm Glucose Meter Measuring Hct for Diabet
Biobase High Quality Specific Protein Analyzer Diagnostic/Test/Reader
Ret-3100 China Top Quality Ophthalmic Equipment Auto Fundus Camera